HarmonyOS 鸿蒙Next Health Kit数据项对应权限列表
HarmonyOS 鸿蒙Next Health Kit数据项对应权限列表
数据项对应权限列表 | |
Research数据项 | Health Kit对应数据项 |
个人信息 | 健康行为管理读权限 |
主动测量:6分钟行走 | 基础运动管理读权限 |
主动测量:RRI | 实时心脏数据管理读权限 |
主动测量:心率 | 实时心脏数据管理读权限 |
每日运动量+单次运动 | 基础运动管理读权限,步数数据读权限,距离和爬高数据读权限,热量数据读权限, 中高强度数据读权限,活动数据读权限,用户运动记录读权限 |
睡眠/科学睡眠详情 | 睡眠数据读权限 |
连续心率 | 心率数据读权限 |
连续血氧 | 血氧数据读权限 |
血糖 | 血糖数据读权限 |
血压 | 血压数据读权限 |
体成分 | 饮食/减脂读权限,体脂数据读权限 |
说明:上表为申请Health Kit数据项对应权限列表。
申请Health Kit勾选数据项时,请勾选与申请Research研究项目时相对应的数据项,不要多选,不要漏选。(只需要勾选读,不需要勾选写)
更多关于HarmonyOS 鸿蒙Next Health Kit数据项对应权限列表的实战系列教程也可以访问 https://www.itying.com/category-93-b0.html
4 回复
好东西
学到了