HarmonyOS鸿蒙Next中iOS集成AGC性能管理问题

HarmonyOS鸿蒙Next中iOS集成AGC性能管理问题 iOS App 集成 AGC性能管理,已经有日志打印出来了,但是agc界面还是没有性能数据。

2022-08-05 17:59:38.179|hianalytics 5.1.0.300|INFO|Begin to configure…

2022-08-05 17:59:38.184|hianalytics 5.1.0.300|INFO|Debug mode : YES

2022-08-05 17:59:38.184|hianalytics 5.1.0.300|INFO|To disable debug mode, please set the launch argument “-HADebugDisabled”.

2022-08-05 17:59:38.184|hianalytics 5.1.0.300|INFO|loading AGC config, appId:243650030996080777

2022-08-05 17:59:38.208|hianalytics 5.1.0.300|ERROR|IE-003|The Analytics Kit is not initialized.

2022-08-05 17:59:38.215|hianalytics 5.1.0.300|INFO|HAConnectConfigInit cache: YES

2022-08-05 17:59:38.215|hianalytics 5.1.0.300|INFO|Configure finish.

2022-08-05 18:00:39.192|hianalytics 5.1.0.300|INFO|begin to debug log event APMS

2022-08-05 18:00:39.364|hianalytics 5.1.0.300|INFO|Do post

2022-08-05 18:00:39.577|hianalytics 5.1.0.300|INFO|requestId:c657c338dfe0494bb258fc30c75c4d47, resultCode:200

2022-08-05 18:01:39.134|hianalytics 5.1.0.300|INFO|begin to debug log event APMS

2022-08-05 18:01:39.348|hianalytics 5.1.0.300|INFO|Do post

2022-08-05 18:01:39.591|hianalytics 5.1.0.300|INFO|requestId:6cf4cf82512342d491cc937108811988, resultCode:200

2022-08-05 18:02:39.392|hianalytics 5.1.0.300|INFO|begin to debug log event APMS

2022-08-05 18:02:39.582|hianalytics 5.1.0.300|INFO|Do post

2022-08-05 18:02:40.080|hianalytics 5.1.0.300|INFO|requestId:60264a0347cd45f895aece92dfada709, resultCode:403

2022-08-05 18:03:39.112|hianalytics 5.1.0.300|INFO|begin to debug log event APMS

2022-08-05 18:03:39.298|hianalytics 5.1.0.300|INFO|Do post

2022-08-05 18:03:39.616|hianalytics 5.1.0.300|INFO|requestId:da1e0fa9d2fd4b669333993211f64a7f, resultCode:200

2022-08-05 18:04:39.080|hianalytics 5.1.0.300|INFO|begin to debug log event APMS

2022-08-05 18:04:39.188|hianalytics 5.1.0.300|INFO|Do post

2022-08-05 18:04:39.269|hianalytics 5.1.0.300|INFO|requestId:72ab0b98852f4136a15fbcd61bd525bf, resultCode:200

2022-08-05 18:05:39.079|hianalytics 5.1.0.300|INFO|begin to debug log event APMS

2022-08-05 18:05:39.179|hianalytics 5.1.0.300|INFO|Do post

2022-08-05 18:05:39.504|hianalytics 5.1.0.300|INFO|requestId:7a2fa90687a3412b8d3b91ac08c93c4b, resultCode:403

2022-08-05 18:06:39.073|hianalytics 5.1.0.300|INFO|begin to debug log event APMS

2022-08-05 18:06:39.174|hianalytics 5.1.0.300|INFO|Do post

2022-08-05 18:06:39.317|hianalytics 5.1.0.300|INFO|requestId:c8fcbc34016442599dde06ffd0228e64, resultCode:200

2022-08-05 18:07:39.120|hianalytics 5.1.0.300|INFO|begin to debug log event APMS

2022-08-05 18:07:39.314|hianalytics 5.1.0.300|INFO|Do post

2022-08-05 18:07:39.511|hianalytics 5.1.0.300|INFO|requestId:ac2291477f604f02ae16629b9f0eaa75, resultCode:200

2022-08-05 18:08:39.064|hianalytics 5.1.0.300|INFO|begin to debug log event APMS

2022-08-05 18:08:39.145|hianalytics 5.1.0.300|INFO|Do post

2022-08-05 18:08:39.223|hianalytics 5.1.0.300|INFO|requestId:6956f101b0384e11a47844e78e79c181, resultCode:200

2022-08-05 18:09:38.986|hianalytics 5.1.0.300|INFO|begin to debug log event APMS

2022-08-05 18:09:39.087|hianalytics 5.1.0.300|INFO|Do post

2022-08-05 18:09:39.386|hianalytics 5.1.0.300|INFO|requestId:bd3c1d6379d942a4940e1c2410e301d2, resultCode:403

2022-08-05 18:10:38.985|hianalytics 5.1.0.300|INFO|begin to debug log event APMS

2022-08-05 18:10:39.058|hianalytics 5.1.0.300|INFO|Do post

2022-08-05 18:10:39.235|hianalytics 5.1.0.300|INFO|requestId:8adf339718ee4cd397ad8413c44551c5, resultCode:200


更多关于HarmonyOS鸿蒙Next中iOS集成AGC性能管理问题的实战教程也可以访问 https://www.itying.com/category-93-b0.html

5 回复

开发者您好,请您按照文档排查:https://developer.huawei.com/consumer/cn/forum/topic/0202507778590630159?fid=0101271690375130218。

如仍无法解决,请提供您的appid和集成sdk版本至工单咨询:https://developer.huawei.com/consumer/cn/support/feedback/#/。

更多关于HarmonyOS鸿蒙Next中iOS集成AGC性能管理问题的实战系列教程也可以访问 https://www.itying.com/category-93-b0.html


解决了,应该是模拟器的问题,换成真机就可以收集到数据了。

开发者您好,感谢您的反馈,如后续有疑问可以随时发帖,感谢。

在HarmonyOS鸿蒙Next中集成AGC(AppGallery Connect)性能管理时,可能会遇到与iOS平台相关的问题。AGC性能管理主要用于监控应用性能,包括启动时间、页面加载时间、网络请求等。在鸿蒙Next中,AGC性能管理的集成方式与iOS平台有所不同,主要体现在以下几个方面:

  1. SDK集成:鸿蒙Next使用HMS Core SDK进行AGC性能管理的集成,而iOS平台使用AppGallery Connect SDK。两者的API和配置方式存在差异,需要根据鸿蒙Next的文档进行适配。

  2. 性能指标:鸿蒙Next的性能指标可能与iOS平台不完全一致。例如,鸿蒙Next可能更关注系统资源的利用率和多设备协同性能,而iOS平台更关注单设备的性能表现。

  3. 数据上报:鸿蒙Next中AGC性能管理的数据上报机制与iOS平台不同。鸿蒙Next可能采用分布式数据上报策略,以适应多设备场景,而iOS平台通常采用集中式上报。

  4. 兼容性问题:在鸿蒙Next中集成AGC性能管理时,可能会遇到与iOS平台的兼容性问题。例如,某些iOS平台的性能监控功能在鸿蒙Next中可能无法直接使用,需要进行功能适配或重新开发。

  5. 调试与测试:鸿蒙Next的调试和测试工具与iOS平台不同,可能需要使用鸿蒙开发者工具进行性能分析和优化。

总之,在鸿蒙Next中集成AGC性能管理时,需要根据鸿蒙Next的特定要求进行适配和优化,确保性能监控功能在多设备场景下的有效运行。

在HarmonyOS鸿蒙Next中集成iOS的AGC(AppGallery Connect)性能管理时,需注意以下几点:

  1. SDK集成:确保正确集成AGC性能管理SDK,并按照官方文档配置相关参数。
  2. 权限配置:在iOS项目中,确保已添加必要的权限,如网络访问权限,以支持数据上报。
  3. 初始化设置:在App启动时,正确初始化AGC性能管理模块,确保其能够正常启动并收集性能数据。
  4. 数据上报:检查网络环境,确保设备能够正常连接AGC服务器,并成功上报性能数据。
  5. 兼容性测试:在iOS设备上进行充分测试,确保AGC性能管理功能在不同iOS版本和设备上均能正常运行。

通过以上步骤,可以有效解决集成过程中可能遇到的性能管理问题。

回到顶部